Check!
人気・売れ筋とは、生ドライフルーツ・ナッツ販売店が過去に販売してきた販売数、ランキング、百貨店などの出店実績を表しています。
生ドライフルーツ・ナッツの場合、楽天・Amazon、自社サイトでの販売をおこなっているケースも多くいため、その中でもしっかりとした人気・売れ筋商品を持っている生ドライフルーツ・ナッツ販売店を選ぶことが大事です。
目次
生ドライフルーツ・ナッツの人気・売れ筋とは
生ドライフルーツ・ナッツの人気・売れ筋ランキング
食材名 | |
---|---|
食材カテゴリ | |
エネルギー(g) | |
水分(g) | |
たんぱく質(g) | |
脂質(g) | |
炭水化物(g) | |
灰分(mg) | |
カリウム(mg) | |
カルシウム(mg) | |
マグネシウム() | |
リン(mg) | |
鉄(mg) | |
亜鉛(mg) | |
銅(mg) | |
マンガン(mcg) | |
αカロテン(mcg) | |
βカロテン(mcg) | |
βクリプトキサンチン(mcg) | |
レチノール当量(mcg) | |
ビタミンD(mg) | |
αトコフェロール(mg) | |
βトコフェロール(mg) | |
γトコフェロール(mg) | |
δトコフェロール(mcg) | |
ビタミンK(mg) | |
ビタミンB1(mg) | |
ビタミンB2(mg) | |
ナイアシン(mg) | |
ビタミンB6() | |
葉酸(mg) | |
パントテン酸(mcg) | |
ビオチン(mg) | |
ビタミンC(g) | |
飽和脂肪酸(g) | |
一価不飽和脂肪酸(g) | |
多価不飽和脂肪酸(g) | |
水溶性食物繊維(g) | |
不溶性食物繊維(g) | |
食物繊維総量(g) | |
価格 |
アスパラガス
食材名 | 25 |
---|---|
食材カテゴリ | 92 |
エネルギー(g) | 2.6 |
水分(g) | 0.1 |
たんぱく質(g) | 4.6 |
脂質(g) | 0.7 |
炭水化物(g) | 260 |
灰分(mg) | 19 |
カリウム(mg) | 12 |
カルシウム(mg) | 61 |
マグネシウム() | 0.6 |
リン(mg) | 0.6 |
鉄(mg) | 0.13 |
亜鉛(mg) | 0.23 |
銅(mg) | 2 |
マンガン(mcg) | 360 |
αカロテン(mcg) | 8 |
βカロテン(mcg) | 30 |
βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
レチノール当量(mcg) | 1.6 |
ビタミンD(mg) | 0 |
αトコフェロール(mg) | 0.1 |
βトコフェロール(mg) | 0 |
γトコフェロール(mg) | 46 |
δトコフェロール(mcg) | 0.14 |
ビタミンK(mg) | 0.14 |
ビタミンB1(mg) | 1.1 |
ビタミンB2(mg) | 0.08 |
ナイアシン(mg) | 180 |
ビタミンB6() | 0.54 |
葉酸(mg) | 0 |
パントテン酸(mcg) | 16 |
ビオチン(mg) | 0 |
ビタミンC(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.5 |
多価不飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
水溶性食物繊維(g) | 2.1 |
不溶性食物繊維(g) | |
食物繊維総量(g) | |
価格 | 250円 |
いんげんまめ
食材名 | 25 |
---|---|
食材カテゴリ | 91.7 |
エネルギー(g) | 1.8 |
水分(g) | 0.2 |
たんぱく質(g) | 5.5 |
脂質(g) | 0.8 |
炭水化物(g) | 270 |
灰分(mg) | 57 |
カリウム(mg) | 22 |
カルシウム(mg) | 43 |
マグネシウム() | 0.7 |
リン(mg) | 0.3 |
鉄(mg) | 0.06 |
亜鉛(mg) | 0.34 |
銅(mg) | 150 |
マンガン(mcg) | 500 |
αカロテン(mcg) | 0 |
βカロテン(mcg) | 48 |
βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
レチノール当量(mcg) | 0.2 |
ビタミンD(mg) | 0 |
αトコフェロール(mg) | 0.4 |
βトコフェロール(mg) | 0 |
γトコフェロール(mg) | 51 |
δトコフェロール(mcg) | 0.06 |
ビタミンK(mg) | 0.1 |
ビタミンB1(mg) | 0.5 |
ビタミンB2(mg) | 0.07 |
ナイアシン(mg) | 53 |
ビタミンB6() | 0.16 |
葉酸(mg) | 0 |
パントテン酸(mcg) | 6 |
ビオチン(mg) | 0 |
ビタミンC(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.6 |
多価不飽和脂肪酸(g) | 2 |
水溶性食物繊維(g) | 2.6 |
不溶性食物繊維(g) | |
食物繊維総量(g) | |
価格 | 300円 |
No.4えだまめ
食材名 | 118 |
---|---|
食材カテゴリ | 92 |
エネルギー(g) | 2.6 |
水分(g) | 0.1 |
たんぱく質(g) | 4.6 |
脂質(g) | 0.7 |
炭水化物(g) | 260 |
灰分(mg) | 19 |
カリウム(mg) | 14 |
カルシウム(mg) | 61 |
マグネシウム() | 0.6 |
リン(mg) | 0.6 |
鉄(mg) | 0.13 |
亜鉛(mg) | 0.23 |
銅(mg) | 2 |
マンガン(mcg) | 360 |
αカロテン(mcg) | 8 |
βカロテン(mcg) | 30 |
βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
レチノール当量(mcg) | 1.6 |
ビタミンD(mg) | 0 |
αトコフェロール(mg) | 0.1 |
βトコフェロール(mg) | 0 |
γトコフェロール(mg) | 46 |
δトコフェロール(mcg) | 0.14 |
ビタミンK(mg) | 0.14 |
ビタミンB1(mg) | 1.1 |
ビタミンB2(mg) | 0.08 |
ナイアシン(mg) | 180 |
ビタミンB6() | 0.54 |
葉酸(mg) | 0 |
パントテン酸(mcg) | 16 |
ビオチン(mg) | 0 |
ビタミンC(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.5 |
多価不飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
水溶性食物繊維(g) | 2.1 |
不溶性食物繊維(g) | |
食物繊維総量(g) | |
価格 | 250円 |
No.5エノキダケ(えのきだけ)
食材名 | 34 |
---|---|
食材カテゴリ | 92 |
エネルギー(g) | 2.6 |
水分(g) | 0.1 |
たんぱく質(g) | 4.6 |
脂質(g) | 0.7 |
炭水化物(g) | 260 |
灰分(mg) | 19 |
カリウム(mg) | 14 |
カルシウム(mg) | 61 |
マグネシウム() | 0.6 |
リン(mg) | 0.6 |
鉄(mg) | 0.13 |
亜鉛(mg) | 0.23 |
銅(mg) | 2 |
マンガン(mcg) | 360 |
αカロテン(mcg) | 8 |
βカロテン(mcg) | 30 |
βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
レチノール当量(mcg) | 1.6 |
ビタミンD(mg) | 0 |
αトコフェロール(mg) | 0.1 |
βトコフェロール(mg) | 0 |
γトコフェロール(mg) | 46 |
δトコフェロール(mcg) | 0.14 |
ビタミンK(mg) | 0.14 |
ビタミンB1(mg) | 1.1 |
ビタミンB2(mg) | 0.08 |
ナイアシン(mg) | 180 |
ビタミンB6() | 0.54 |
葉酸(mg) | 0 |
パントテン酸(mcg) | 16 |
ビオチン(mg) | 0 |
ビタミンC(g) | 0 |
飽和脂肪酸(g) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.5 |
多価不飽和脂肪酸(g) | 1.6 |
水溶性食物繊維(g) | 2.1 |
不溶性食物繊維(g) | |
食物繊維総量(g) | |
価格 | 100円 |
人気・売れ筋が豊富な生ドライフルーツ・ナッツブランド比較一覧
順位 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | No.20 | No.21 | No.22 | No.23 | No.24 | No.25 | No.26 | No.27 | No.28 | No.29 | No.30 | No.31 | No.32 | No.33 | No.34 | No.35 | No.36 | No.37 | No.38 | No.39 | No.40 | No.41 | No.42 | No.43 | No.44 | No.45 | No.46 | No.47 | No.48 | No.49 | No.50 | No.51 | No.52 | No.53 | No.54 | No.55 | No.56 | No.57 | No.58 | No.59 | No.60 | No.61 | No.62 | No.63 | No.64 | No.65 | No.66 | No.67 | No.68 | No.69 | No.70 | No.71 | No.72 | No.73 | No.74 | No.75 | No.76 | No.77 | No.78 | No.79 | No.80 | No.81 | No.82 | No.83 | No.84 | No.85 | No.86 | No.87 | No.88 | No.89 | No.90 | No.91 | No.92 | No.93 | No.94 | No.95 | No.96 | No.97 | No.98 | No.99 | No.100 | No.101 | No.102 | No.103 | No.104 | No.105 | No.106 | No.107 | No.108 | No.109 | No.110 | No.111 | No.112 | No.113 | No.114 | No.115 | No.116 | No.117 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食材名 | 25 | 25 | 118 | 34 | 36 | 29 | 20 | 50 | 26 | 19 | 13 | 14 | 50 | 151 | 52 | 34 | 22 | 25 | 28 | 76 | 12 | 103 | 31 | 33 | 15 | 11 | 95 | 20 | 18 | 22 | 47 | 27 | 28 | 129 | 26 | 35 | 29 | 13 | 31 | 20 | 30 | 23 | 27 | 20 | 64 | 11 | 66 | 89 | 81 | 178 | 37 | 31 | 57 | 50 | 46 | 47 | 42 | 43 | 59 | 36 | 58 | 38 | 63 | 45 | 41 | 67 | 51 | 72 | 40 | 64 | 47 | 63 | 56 | 35 | 41 | 30 | 29 | 48 | 50 | 53 | 35 | 82 | 207 | 49 | 52 | 140 | 42 | 152 | 38 | 39 | 55 | 47 | 93 | 54 | 67 | 33 | 35 | 41 | 69 | 48 | 41 | 49 | 73 | 42 | 34 | 48 | 71 | 68 | 40 | 38 | 30 | 61 | 39 | 36 | 53 | 24 | |
食材カテゴリ | 92 | 91.7 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 84 | 91.5 | 93.9 | 95.4 | 94 | 83.9 | 58.1 | 84 | 88.3 | 91.1 | 91.1 | 91.4 | 78.8 | 94.7 | 71.3 | 89.9 | 90.1 | 94.8 | 95.3 | 75.4 | 94 | 93.2 | 92.7 | 90.3 | 89.8 | 90 | 63.9 | 91.3 | 89.6 | 90.5 | 95.4 | 90.2 | 93.4 | 89.9 | 91.5 | 91.1 | 91.5 | 82.6 | 95.9 | 81.9 | 77.1 | 77.7 | 71.3 | 89.8 | 90 | 84.6 | 86.7 | 88.6 | 87.8 | 88.7 | 88.7 | 82.2 | 90.7 | 80.7 | 90 | 83.2 | 88.4 | 89.2 | 80.8 | 85.2 | 81 | 89 | 83.1 | 87.6 | 83.9 | 85.8 | 90.9 | 89.6 | 91.4 | 92.5 | 84.9 | 86.9 | 86 | 91.2 | 78.1 | 44.4 | 86.8 | 85.7 | 66.4 | 88.6 | 58.4 | 88 | 87.8 | 85.5 | 87.2 | 75.4 | 85.2 | 82 | 89.2 | 90.7 | 88.6 | 81.7 | 86.4 | 89 | 86.2 | 79 | 88.8 | 90.8 | 84.2 | 81.5 | 82 | 87.8 | 88.7 | 92 | 82.1 | 89.8 | 88.2 | 84.1 | 90.5 | |
エネルギー(g) | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 10.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | 6.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | |
水分(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 17.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
たんぱく質(g) | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | 5.1 | 4.6 | 3 | 3 | 13.7 | 39 | 13.4 | 7.6 | 5.2 | 4.5 | 6.6 | 18.1 | 3.6 | 16.9 | 5.5 | 8.4 | 4 | 2.4 | 18.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 8.5 | 27.5 | 5.4 | 8.3 | 6.5 | 2.9 | 6 | 5.1 | 5.2 | 4 | 6.4 | 3.7 | 13.9 | 2.8 | 16.1 | 22 | 19.4 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 14.3 | 11.8 | 9.4 | 11.3 | 9.8 | 10.1 | 16.9 | 8.5 | 18.3 | 8.8 | 14.9 | 10.3 | 8 | 17.5 | 13.2 | 17.2 | 9.6 | 15.2 | 10.9 | 15.5 | 12.9 | 7.9 | 9.5 | 7.5 | 6.6 | 14.4 | 11.7 | 12.4 | 8 | 19.8 | 48.5 | 12.7 | 11.8 | 27.1 | 10 | 36.7 | 11.3 | 10.7 | 12.8 | 11.5 | 22.5 | 13.7 | 16.2 | 9.5 | 8.3 | 10.6 | 16.9 | 12.9 | 9.8 | 12.6 | 18.9 | 9.9 | 7.8 | 15.1 | 17.5 | 16.9 | 10.3 | 10.2 | 7 | 16.4 | 9.3 | 10.2 | 15.5 | 8.6 | |
脂質(g) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
炭水化物(g) | 260 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 480 | 220 | 92 | 200 | 140 | 210 | 540 | 560 | 270 | 280 | 270 | 270 | 420 | 410 | 390 | 470 | 150 | 210 | 250 | 290 | 210 | 220 | 210 | 260 | 400 | 240 | 510 | 320 | 200 | 260 | 160 | 340 | 190 | 210 | 490 | 110 | 310 | 430 | 200 | 240 | 95 | 340 | 590 | 200 | 170 | 170 | 190 | 150 | 130 | 140 | 150 | 200 | 140 | 270 | 160 | 300 | 170 | 170 | 180 | 200 | 130 | 140 | 210 | 280 | 250 | 170 | 180 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 200 | 190 | 230 | 560 | 140 | 350 | 510 | 190 | 460 | 140 | 210 | 190 | 180 | 360 | 150 | 280 | 210 | 110 | 160 | 220 | 70 | 180 | 220 | 220 | 160 | 280 | 160 | 100 | 170 | 340 | 180 | 210 | 170 | 160 | 150 | 120 | 100 | |
灰分(mg) | 19 | 57 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 23 | 40 | 26 | 150 | 48 | 34 | 14 | 2 | 2 | 120 | 12 | 5 | 39 | 22 | 17 | 17 | 25 | 120 | 5 | 7 | 18 | 4 | 14 | 51 | 29 | 14 | 100 | 36 | 80 | 43 | 0 | 11 | 41 | 69 | 0 | 4 | 17 | 19 | 20 | 11 | 26 | 8 | 9 | 17 | 26 | 17 | 5 | 11 | 21 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 17 | 11 | 10 | 80 | 14 | 10 | 15 | 13 | 23 | 8 | 9 | 17 | 4 | 5 | 16 | 5 | 11 | 24 | 10 | 9 | 30 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 | 2 | 5 | 38 | 13 | 6 | 11 | 4 | 20 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 6 | 13 | 16 | 6 | 11 | 6 | 15 | 8 | 4 | 20 | 2 | 16 | 22 | 3 | 7 | |
カリウム(mg) | 12 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 15 | 14 | 40 | 23 | 17 | 16 | 9 | 24 | 27 | 24 | 9 | 38 | 11 | 9 | 10 | 17 | 38 | 9 | 17 | 10 | 15 | 20 | 9 | 24 | 17 | 13 | 19 | 9 | 12 | 11 | 17 | 40 | 8 | 11 | 17 | 8 | 13 | 14 | 29 | 34 | 8 | 13 | 14 | 14 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 34 | 19 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 9 | 15 | 11 | 9 | 15 | 4 | 10 | 16 | 10 | 12 | 71 | 5 | 41 | 27 | 10 | 45 | 5 | 10 | 11 | 10 | 32 | 14 | 15 | 26 | 6 | 14 | 7 | 5 | 7 | 7 | 17 | 9 | 12 | 7 | 18 | 12 | 13 | 7 | 11 | 13 | 9 | 21 | 3 | 8 | |
カルシウム(mg) | 61 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 37 | 20 | 36 | 46 | 46 | 55 | 47 | 61 | 90 | 44 | 25 | 38 | 39 | 230 | 60 | 31 | 14 | 27 | 100 | 26 | 30 | 56 | 33 | 26 | 26 | 160 | 36 | 27 | 40 | 33 | 89 | 22 | 74 | 43 | 36 | 99 | 27 | 22 | 78 | 22 | 24 | 52 | 15 | 31 | 16 | 18 | 14 | 12 | 24 | 19 | 16 | 8 | 17 | 21 | 25 | 21 | 42 | 12 | 24 | 24 | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 8 | 20 | 110 | 8 | 29 | 36 | 21 | 72 | 11 | 16 | 25 | 17 | 27 | 9 | 21 | 11 | 9 | 9 | 23 | 9 | 19 | 14 | 28 | 16 | 8 | 14 | 12 | 12 | 21 | 18 | 11 | 22 | 16 | 29 | 12 | 9 | |
マグネシウム() | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
リン(mg) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | |
鉄(mg) | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.36 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.37 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | |
亜鉛(mg) | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.49 | 5.01 | 0.12 | 0.11 | 0.38 | 0.55 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.49 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 1.59 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.26 | 1.33 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | |
銅(mg) | 2 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
