びわ
【収穫時期】5月~6月【特産地】長崎県、千葉県
目次
びわの総合評価
総合得点84.8点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
価格 | 5 |
---|---|
栄養バランス | 7 |
アレルギー | 6 |
買いやすさ | 7 |
調理しやすさ | 7 |
甘さ | 2 |
苦さ | 1 |
辛さ | 4 |
酸味 | 6 |
旨み | 6 |
びわの主な栄養素と栄養数値
主な栄養素 | ビタミンA、ビタミンC、カリウム、食物繊維 |
---|---|
エネルギー(100g換算) | 41 |
水分(100g換算) | 88.6 |
たんぱく質(100g換算) | 0.3 |
脂質(100g換算) | 0.1 |
炭水化物(100g換算) | 10.6 |
ミネラル(100g換算) | 0.4 |
カリウム(100g換算) | 160 |
カルシウム(100g換算) | 13 |
マグネシウム(100g換算) | 14 |
リン(100g換算) | 9 |
鉄分(100g換算) | 0.1 |
亜鉛(100g換算) | 0.2 |
銅(100g換算) | 0.04 |
マンガン(100g換算) | 0.27 |
αカロテン(100g換算) | 0 |
βカロテン(100g換算) | 510 |
βクリプトキサンチン(100g換算) | 600 |
レチノール(100g換算) | 68 |
ビタミンD(100g換算) | 0 |
αトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
βトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
γトコフェロール(100g換算) | 0 |
δトコフェロール(100g換算) | 0 |
ビタミンK(100g換算) | 0 |
ビタミンB(100g換算) | 0.02 |
ビタミンB2(100g換算) | 0.03 |
ナイアシン(100g換算) | 0.2 |
ビタミンB6(100g換算) | 0.06 |
葉酸(100g換算) | 9 |
パントテン酸(100g換算) | 0.22 |
ビオチン(100g換算) | 0.1 |
ビタミンC(100g換算) | 5 |
飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
水溶性食物繊維(100g換算) | 0.4 |
不溶性食物繊維(100g換算) | 1.2 |
食物繊維総量(100g換算) | 1.6 |
びわの効果とおすすめネットショップ
びわが効果的な症状まとめ | びわには便秘や高血圧などの症状に効果があると言われています。 |
---|---|
びわが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
びわが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
びわが購入できる店舗 | 楽天市場 |