ドリアン
【収穫時期】7月~8月【特産地】沖縄県
目次
ドリアンの総合評価
総合得点75.2点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
価格 | 3 |
---|---|
栄養バランス | 7 |
アレルギー | 2 |
買いやすさ | 5 |
調理しやすさ | 8 |
甘さ | 3 |
苦さ | 1 |
辛さ | 3 |
酸味 | 7 |
旨み | 7 |
ドリアンの主な栄養素と栄養数値
主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンBマグネシウムカロテノイド(ベータカ |
---|---|
エネルギー(100g換算) | 140 |
水分(100g換算) | 66.4 |
たんぱく質(100g換算) | 2.3 |
脂質(100g換算) | 3.3 |
炭水化物(100g換算) | 27.1 |
ミネラル(100g換算) | 0.9 |
カリウム(100g換算) | 510 |
カルシウム(100g換算) | 5 |
マグネシウム(100g換算) | 27 |
リン(100g換算) | 36 |
鉄分(100g換算) | 0.3 |
亜鉛(100g換算) | 0.3 |
銅(100g換算) | 0.19 |
マンガン(100g換算) | 0.31 |
αカロテン(100g換算) | 0 |
βカロテン(100g換算) | 36 |
βクリプトキサンチン(100g換算) | 1 |
レチノール(100g換算) | 3 |
ビタミンD(100g換算) | 0 |
αトコフェロール(100g換算) | 2.3 |
βトコフェロール(100g換算) | 0 |
γトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
δトコフェロール(100g換算) | 0 |
ビタミンK(100g換算) | 0 |
ビタミンB(100g換算) | 0.33 |
ビタミンB2(100g換算) | 0.2 |
ナイアシン(100g換算) | 1.4 |
ビタミンB6(100g換算) | 0.25 |
葉酸(100g換算) | 150 |
パントテン酸(100g換算) | 0.22 |
ビオチン(100g換算) | 5.9 |
ビタミンC(100g換算) | 31 |
飽和脂肪酸(100g換算) | 1.18 |
一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 1.18 |
多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0.28 |
水溶性食物繊維(100g換算) | 0.7 |
不溶性食物繊維(100g換算) | 1.4 |
食物繊維総量(100g換算) | 2.1 |
ドリアンの効果とおすすめネットショップ
ドリアンが効果的な症状まとめ | ドリアンに含まれる栄養素が、消化器系や心臓病、骨粗鬆症などの病気の予防や改善に効果があるとされています。 |
---|---|
ドリアンが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
ドリアンが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
ドリアンが購入できる店舗 | 楽天市場 |