春菊
                            【収穫時期】冬(12月〜2月)【特産地】茨城県, 群馬県
                            
                            
                                春菊の総合評価
                                
                                    
    
    
    
    
    【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
    
    
        
    | 価格 | 5 | 
        
        | 栄養バランス | 8 | 
        
        | アレルギー | 8 | 
        
        | 買いやすさ | 7 | 
        
        | 調理しやすさ | 6 | 
        
        
        
        | 甘さ | 1 | 
        
        | 苦さ | 1 | 
        
        | 辛さ | 1 | 
        
        | 酸味 | 3 | 
        
        | 旨み | 3 | 
  
    
                                      
                                
                            
                            
                                
                                    春菊の主な栄養素と栄養数値
                                    
    
    
    
    | 主な栄養素 | ビタミンA,ビタミンC,ビタミンK,カルシウム,鉄分.食物繊 | 
    
    | エネルギー(100g換算) | 25 | 
    
    | 水分(100g換算) | 91.1 | 
    
    | たんぱく質(100g換算) | 2.7 | 
    
    | 脂質(100g換算) | 0.5 | 
    
    | 炭水化物(100g換算) | 4.5 | 
    
    | ミネラル(100g換算) | 1 | 
    
    | カリウム(100g換算) | 270 | 
    
    | カルシウム(100g換算) | 120 | 
    
    | マグネシウム(100g換算) | 24 | 
    
    | リン(100g換算) | 44 | 
    
    | 鉄分(100g換算) | 1.2 | 
    
    | 亜鉛(100g換算) | 0.2 | 
    
    | 銅(100g換算) | 0.12 | 
    
    | マンガン(100g換算) | 0.49 | 
    
    | αカロテン(100g換算) | 0 | 
    
    | βカロテン(100g換算) | 5300 | 
    
    | βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 | 
    
    | レチノール(100g換算) | 440 | 
    
    | ビタミンD(100g換算) | 0 | 
    
    | αトコフェロール(100g換算) | 2 | 
    
    | βトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | γトコフェロール(100g換算) | 0.1 | 
    
    | δトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | ビタミンK(100g換算) | 460 | 
    
    | ビタミンB(100g換算) | 0.05 | 
 
    
    | ビタミンB2(100g換算) | 0.08 | 
 
    
    | ナイアシン(100g換算) | 0.4 | 
 
    
    | ビタミンB6(100g換算) | 0.06 | 
 
    
    | 葉酸(100g換算) | 100 | 
 
    
    | パントテン酸(100g換算) | 0.13 | 
 
    
    | ビオチン(100g換算) | 0 | 
 
    
    | ビタミンC(100g換算) | 5 | 
 
    
    | 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 | 
 
    
    | 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 | 
 
    
    | 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 | 
 
    
    | 水溶性食物繊維(100g換算) | 1.1 | 
 
    
    | 不溶性食物繊維(100g換算) | 2.6 | 
 
    
    | 食物繊維総量(100g換算) | 3.7 |