しいたけ
                            【収穫時期】秋(10月〜12月)【特産地】徳島県, 大分県
                            
                            
                                しいたけの総合評価
                                
                                    
    
    
    
    
    【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
    
    
        
    | 価格 | 6 | 
        
        | 栄養バランス | 8 | 
        
        | アレルギー | 8 | 
        
        | 買いやすさ | 7 | 
        
        | 調理しやすさ | 6 | 
        
        
        
        | 甘さ | 1 | 
        
        | 苦さ | 1 | 
        
        | 辛さ | 1 | 
        
        | 酸味 | 3 | 
        
        | 旨み | 3 | 
  
    
                                      
                                
                            
                            
                                
                                    しいたけの主な栄養素と栄養数値
                                    
    
    
    
    | 主な栄養素 | エリタデニン(アミノ酸)ビタミンD(日光を浴びることで生成 | 
    
    | エネルギー(100g換算) | 34 | 
    
    | 水分(100g換算) | 88.3 | 
    
    | たんぱく質(100g換算) | 3.1 | 
    
    | 脂質(100g換算) | 0.4 | 
    
    | 炭水化物(100g換算) | 7.6 | 
    
    | ミネラル(100g換算) | 0.7 | 
    
    | カリウム(100g換算) | 270 | 
    
    | カルシウム(100g換算) | 2 | 
    
    | マグネシウム(100g換算) | 16 | 
    
    | リン(100g換算) | 61 | 
    
    | 鉄分(100g換算) | 0.4 | 
    
    | 亜鉛(100g換算) | 0.7 | 
    
    | 銅(100g換算) | 0.06 | 
    
    | マンガン(100g換算) | 0.27 | 
    
    | αカロテン(100g換算) | 0 | 
    
    | βカロテン(100g換算) | 0 | 
    
    | βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 | 
    
    | レチノール(100g換算) | 0 | 
    
    | ビタミンD(100g換算) | 0.4 | 
    
    | αトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | βトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | γトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | δトコフェロール(100g換算) | 0 | 
    
    | ビタミンK(100g換算) | 0 | 
    
    | ビタミンB(100g換算) | 0.13 | 
 
    
    | ビタミンB2(100g換算) | 0.22 | 
 
    
    | ナイアシン(100g換算) | 3.4 | 
 
    
    | ビタミンB6(100g換算) | 0.19 | 
 
    
    | 葉酸(100g換算) | 75 | 
 
    
    | パントテン酸(100g換算) | 0.95 | 
 
    
    | ビオチン(100g換算) | 7.7 | 
 
    
    | ビタミンC(100g換算) | 0 | 
 
    
    | 飽和脂肪酸(100g換算) | 0.04 | 
 
    
    | 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0.01 | 
 
    
    | 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0.16 | 
 
    
    | 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.4 | 
 
    
    | 不溶性食物繊維(100g換算) | 5.1 | 
 
    
    | 食物繊維総量(100g換算) | 5.5 |