ブルーベリー
【収穫時期】6月~8月【特産地】長野県、茨城県
目次
ブルーベリーの総合評価

総合得点92.8点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 5 |
|---|---|
| 栄養バランス | 8 |
| アレルギー | 7 |
| 買いやすさ | 8 |
| 調理しやすさ | 7 |
| 甘さ | 3 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 5 |
| 酸味 | 6 |
| 旨み | 6 |
ブルーベリーの主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | ビタミンC、ビタミンE、アントシアニン、食物繊維 |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 48 |
| 水分(100g換算) | 86.4 |
| たんぱく質(100g換算) | 0.5 |
| 脂質(100g換算) | 0.1 |
| 炭水化物(100g換算) | 12.9 |
| ミネラル(100g換算) | 0.1 |
| カリウム(100g換算) | 70 |
| カルシウム(100g換算) | 8 |
| マグネシウム(100g換算) | 5 |
| リン(100g換算) | 9 |
| 鉄分(100g換算) | 0.2 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.1 |
| 銅(100g換算) | 0.04 |
| マンガン(100g換算) | 0.26 |
| αカロテン(100g換算) | 0 |
| βカロテン(100g換算) | 55 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 |
| レチノール(100g換算) | 5 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 1.7 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0.6 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.03 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.03 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.2 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.05 |
| 葉酸(100g換算) | 12 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.12 |
| ビオチン(100g換算) | 1.1 |
| ビタミンC(100g換算) | 9 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 2.8 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 3.3 |
ブルーベリーの効果とおすすめネットショップ
| ブルーベリーが効果的な症状まとめ | ブルーベリーには、目の健康をサポートする効果があります。特に加齢黄斑変性症の予防に役立つと言われています。 |
|---|---|
| ブルーベリーが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| ブルーベリーが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| ブルーベリーが購入できる店舗 | 楽天市場 |