あんず
【収穫時期】6月~7月【特産地】長野県、山形県
目次
あんずの総合評価
総合得点88点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
価格 | 5 |
---|---|
栄養バランス | 7 |
アレルギー | 6 |
買いやすさ | 7 |
調理しやすさ | 7 |
甘さ | 3 |
苦さ | 1 |
辛さ | 5 |
酸味 | 6 |
旨み | 6 |
あんずの主な栄養素と栄養数値
主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンA,鉄分.食物繊維,旬の季節:春から初 |
---|---|
エネルギー(100g換算) | 37 |
水分(100g換算) | 89.8 |
たんぱく質(100g換算) | 1 |
脂質(100g換算) | 0.3 |
炭水化物(100g換算) | 8.5 |
ミネラル(100g換算) | 0.4 |
カリウム(100g換算) | 200 |
カルシウム(100g換算) | 9 |
マグネシウム(100g換算) | 8 |
リン(100g換算) | 15 |
鉄分(100g換算) | 0.3 |
亜鉛(100g換算) | 0.1 |
銅(100g換算) | 0.04 |
マンガン(100g換算) | 0.21 |
αカロテン(100g換算) | 0 |
βカロテン(100g換算) | 1400 |
βクリプトキサンチン(100g換算) | 190 |
レチノール(100g換算) | 120 |
ビタミンD(100g換算) | 0 |
αトコフェロール(100g換算) | 1.7 |
βトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
γトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
δトコフェロール(100g換算) | 0 |
ビタミンK(100g換算) | 0 |
ビタミンB(100g換算) | 0.02 |
ビタミンB2(100g換算) | 0.02 |
ナイアシン(100g換算) | 0 |
ビタミンB6(100g換算) | 0.05 |
葉酸(100g換算) | 2 |
パントテン酸(100g換算) | 0.3 |
ビオチン(100g換算) | 0.5 |
ビタミンC(100g換算) | 3 |
飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
水溶性食物繊維(100g換算) | 0.6 |
不溶性食物繊維(100g換算) | 1 |
食物繊維総量(100g換算) | 1.6 |
あんずの効果とおすすめネットショップ
あんずが効果的な症状まとめ | あんずには消化促進や便秘解消、免疫力向上などの効果があります。 |
---|---|
あんずが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
あんずが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
あんずが購入できる店舗 | 楽天市場 |