バナナ
【収穫時期】年中(収穫期:夏)【特産地】沖縄県
目次
バナナの総合評価
総合得点94.4点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
価格 | 8 |
---|---|
栄養バランス | 7 |
アレルギー | 9 |
買いやすさ | 9 |
調理しやすさ | 7 |
甘さ | 1 |
苦さ | 1 |
辛さ | 3 |
酸味 | 6 |
旨み | 6 |
バナナの主な栄養素と栄養数値
主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンB6,ポタシウム,食物繊維,旬の季節: |
---|---|
エネルギー(100g換算) | 93 |
水分(100g換算) | 75.4 |
たんぱく質(100g換算) | 1.1 |
脂質(100g換算) | 0.2 |
炭水化物(100g換算) | 22.5 |
ミネラル(100g換算) | 0.8 |
カリウム(100g換算) | 360 |
カルシウム(100g換算) | 6 |
マグネシウム(100g換算) | 32 |
リン(100g換算) | 27 |
鉄分(100g換算) | 0.3 |
亜鉛(100g換算) | 0.2 |
銅(100g換算) | 0.09 |
マンガン(100g換算) | 0.26 |
αカロテン(100g換算) | 28 |
βカロテン(100g換算) | 42 |
βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 |
レチノール(100g換算) | 5 |
ビタミンD(100g換算) | 0 |
αトコフェロール(100g換算) | 0.5 |
βトコフェロール(100g換算) | 0 |
γトコフェロール(100g換算) | 0 |
δトコフェロール(100g換算) | 0 |
ビタミンK(100g換算) | 0 |
ビタミンB(100g換算) | 0.05 |
ビタミンB2(100g換算) | 0.04 |
ナイアシン(100g換算) | 0.7 |
ビタミンB6(100g換算) | 0.38 |
葉酸(100g換算) | 26 |
パントテン酸(100g換算) | 0.44 |
ビオチン(100g換算) | 1.4 |
ビタミンC(100g換算) | 16 |
飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
水溶性食物繊維(100g換算) | 0.1 |
不溶性食物繊維(100g換算) | 1 |
食物繊維総量(100g換算) | 1.1 |
バナナの効果とおすすめネットショップ
バナナが効果的な症状まとめ | バナナには消化器系の健康をサポートする効果があります。特に便秘や消化不良の改善に役立ちます。 |
---|---|
バナナが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
バナナが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
バナナが購入できる店舗 | 楽天市場 |