だいだい(みかん)
【収穫時期】12月~1月【特産地】和歌山県
目次
だいだい(みかん)の総合評価
総合得点94.4点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
価格 | 7 |
---|---|
栄養バランス | 8 |
アレルギー | 7 |
買いやすさ | 7 |
調理しやすさ | 5 |
甘さ | 4 |
苦さ | 1 |
辛さ | 6 |
酸味 | 6 |
旨み | 6 |
だいだい(みかん)の主な栄養素と栄養数値
主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンA食物繊維,カリウム, |
---|---|
エネルギー(100g換算) | 35 |
水分(100g換算) | 91.2 |
たんぱく質(100g換算) | 0.3 |
脂質(100g換算) | 0.2 |
炭水化物(100g換算) | 8 |
ミネラル(100g換算) | 0.3 |
カリウム(100g換算) | 190 |
カルシウム(100g換算) | 10 |
マグネシウム(100g換算) | 10 |
リン(100g換算) | 8 |
鉄分(100g換算) | 0.1 |
亜鉛(100g換算) | 0 |
銅(100g換算) | 0.02 |
マンガン(100g換算) | 0.02 |
αカロテン(100g換算) | 0 |
βカロテン(100g換算) | 0 |
βクリプトキサンチン(100g換算) | 36 |
レチノール(100g換算) | 2 |
ビタミンD(100g換算) | 0 |
αトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
βトコフェロール(100g換算) | 0 |
γトコフェロール(100g換算) | 0 |
δトコフェロール(100g換算) | 0 |
ビタミンK(100g換算) | 0 |
ビタミンB(100g換算) | 0.03 |
ビタミンB2(100g換算) | 0.02 |
ナイアシン(100g換算) | 0.4 |
ビタミンB6(100g換算) | 0.02 |
葉酸(100g換算) | 13 |
パントテン酸(100g換算) | 0.12 |
ビオチン(100g換算) | 0 |
ビタミンC(100g換算) | 35 |
飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
水溶性食物繊維(100g換算) | 0 |
不溶性食物繊維(100g換算) | 0 |
食物繊維総量(100g換算) | 0 |
だいだい(みかん)の効果とおすすめネットショップ
だいだい(みかん)が効果的な症状まとめ | だいだい(みかん)には、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症に効果があると言われています。特にビタミンCが豊富に含まれており、免疫力を高める助けになるとされています。 |
---|---|
だいだい(みかん)が購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
だいだい(みかん)が購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
だいだい(みかん)が購入できる店舗 | 楽天市場 |